M1.6
58 km S of Whites City, New Mexico
2026-09-01 21:29:21 UTC |
1 horas atrás
🗺️ Ver no mapa
Magnitude
1.6
Menor
Profundidade
4.4
km
Latitude
31.6510°
N
Longitude
-104.3150°
W
Compartilhar
🌐 Terremotos Relacionados
| Magnitude | Localização | Hora | |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 11 km WNW of Cobb, CA | 🕐 8 minutos atrás | Detalhes → |
| 2.1 | 21 km SE of Pāhala, Hawaii | 🕐 21 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.9 | 4 km ESE of Houston, Alaska | 🕐 24 minutos atrás | Detalhes → |
| 2.4 | 114 km SSE of Ugashik, Alaska | 🕐 32 minutos atrás | Detalhes → |
| 2.0 | 39 km NNW of Beluga, Alaska | 🕐 32 minutos atrás | Detalhes → |
Mais informações
View on USGS Website →