M1.2
6 km SE of Ratliff City, Oklahoma
2026-04-20 08:02:03 UTC |
1 dias atrás | ✅ Status: Reviewed
🗺️ Ver no mapa
Magnitude
1.2
Menor
Profundidade
6.9
km
Latitude
34.4177°
N
Longitude
-97.4545°
W
Compartilhar
🌐 Terremotos Relacionados
| Magnitude | Localização | Hora | |
|---|---|---|---|
| 2.1 | 27 km NNW of Pāhala, Hawaii | 🕐 4 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.7 | 68 km NW of Karluk, Alaska | 🕐 27 minutos atrás | Detalhes → |
| 2.0 | 46 km WNW of Toyah, Texas | 🕐 40 minutos atrás | Detalhes → |
| 0.9 | 15 km NNW of Midland, Texas | 🕐 44 minutos atrás | Detalhes → |
| 2.0 | 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 🕐 1 horas atrás | Detalhes → |
Mais informações
View on USGS Website →