M3.0
27 km SW of Esperanza, Puerto Rico
2026-05-02 07:11:43 UTC |
3 horas atrás | ✅ Status: Reviewed
🗺️ Ver no mapa
Magnitude
3.0
Menor
Profundidade
7.8
km
Latitude
17.8980°
N
Longitude
-65.6317°
W
Compartilhar
🌐 Terremotos Relacionados
| Magnitude | Localização | Hora | |
|---|---|---|---|
| 1.1 | 2 km NW of Banning, CA | 🕐 19 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.4 | 1 km NW of The Geysers, CA | 🕐 28 minutos atrás | Detalhes → |
| 2.9 | 28 km SE of El Negro, Puerto Rico | 🕐 29 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.4 | 3 km SSW of Anderson Springs, CA | 🕐 30 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.0 | 2 km N of The Geysers, CA | 🕐 33 minutos atrás | Detalhes → |
Mais informações
View on USGS Website →