M2.0
0 km NE of Yauco, Puerto Rico
2026-07-07 14:55:40 UTC |
1 horas atrás | ✅ Status: Reviewed
🗺️ Ver no mapa
Magnitude
2.0
Menor
Profundidade
14.2
km
Latitude
18.0403°
N
Longitude
-66.8460°
W
Compartilhar
🌐 Terremotos Relacionados
| Magnitude | Localização | Hora | |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 11 km NNE of Borrego Springs, CA | 🕐 14 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.5 | 17 km W of Ivanof Bay, Alaska | 🕐 18 minutos atrás | Detalhes → |
| 2.2 | 2 km ENE of Hayward, CA | 🕐 19 minutos atrás | Detalhes → |
| 0.6 | 25 km NNW of Searles Valley, CA | 🕐 23 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.0 | 9 km WNW of The Geysers, CA | 🕐 34 minutos atrás | Detalhes → |
Mais informações
View on USGS Website →