M4.8
176 km SE of Gizo, Solomon Islands
2026-08-31 20:00:29 UTC |
1 horas atrás | ✅ Status: Reviewed
🗺️ Ver no mapa
Magnitude
4.8
Leve
Profundidade
10.0
km
Latitude
-9.0154°
S
Longitude
158.1558°
E
Compartilhar
🌐 Terremotos Relacionados
| Magnitude | Localização | Hora | |
|---|---|---|---|
| 2.1 | 36 km NNW of Toyah, Texas | 🕐 6 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.4 | 13 km SE of Tehachapi, CA | 🕐 20 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.9 | 3 km SW of Pāhala, Hawaii | 🕐 20 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.5 | 18 km WNW of Lake Pillsbury, CA | 🕐 28 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.3 | 6 km NNW of Lakeside, CA | 🕐 47 minutos atrás | Detalhes → |
Mais informações
View on USGS Website →