M1.3
36 km WSW of Ackerly, Texas
2026-04-15 00:57:08 UTC |
1 horas atrás
🗺️ Ver no mapa
Magnitude
1.3
Menor
Profundidade
5.0
km
Latitude
32.4140°
N
Longitude
-102.0780°
W
Compartilhar
🌐 Terremotos Relacionados
| Magnitude | Localização | Hora | |
|---|---|---|---|
| 1.9 | 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 🕐 9 minutos atrás | Detalhes → |
| 0.9 | 4 km W of Cobb, CA | 🕐 12 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.3 | 30 km ENE of Paxson, Alaska | 🕐 16 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.0 | 20 km NNW of Stanton, Texas | 🕐 19 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.1 | 6 km WNW of Cobb, CA | 🕐 21 minutos atrás | Detalhes → |
Mais informações
View on USGS Website →