M0.8
7 km SE of Big Spring, Texas
2026-07-22 23:48:43 UTC |
20 horas atrás | ✅ Status: Reviewed
🗺️ Ver no mapa
Magnitude
0.8
Menor
Profundidade
5.5
km
Latitude
32.1980°
N
Longitude
-101.4230°
W
Compartilhar
🌐 Terremotos Relacionados
| Magnitude | Localização | Hora | |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 5 km NNW of Big Bear City, CA | 🕐 12 minutos atrás | Detalhes → |
| 2.0 | 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 🕐 17 minutos atrás | Detalhes → |
| 2.0 | 19 km N of Pāhala, Hawaii | 🕐 21 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.2 | 20 km SE of Bodfish, CA | 🕐 23 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.2 | 14 km W of Mojave, CA | 🕐 26 minutos atrás | Detalhes → |
Mais informações
View on USGS Website →