M1.1
8 km SE of Big Spring, Texas
2026-09-11 07:46:04 UTC |
5 horas atrás
🗺️ Ver no mapa
Magnitude
1.1
Menor
Profundidade
2.4
km
Latitude
32.1840°
N
Longitude
-101.4260°
W
Compartilhar
🌐 Terremotos Relacionados
| Magnitude | Localização | Hora | |
|---|---|---|---|
| 2.3 | 63 km SE of Denali National Park, Alaska | 🕐 11 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.5 | 50 km NW of Rampart, Alaska | 🕐 23 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.7 | 7 km S of Pāhala, Hawaii | 🕐 42 minutos atrás | Detalhes → |
| 2.2 | 56 km SSW of Whites City, New Mexico | 🕐 44 minutos atrás | Detalhes → |
| 2.2 | 29 km NE of Mentone, Texas | 🕐 44 minutos atrás | Detalhes → |
Mais informações
View on USGS Website →