M0.9
2 km WNW of Forsan, Texas
2026-06-16 23:02:04 UTC |
20 horas atrás | ✅ Status: Reviewed
🗺️ Ver no mapa
Magnitude
0.9
Menor
Profundidade
7.2
km
Latitude
32.1210°
N
Longitude
-101.3900°
W
Compartilhar
🌐 Terremotos Relacionados
| Magnitude | Localização | Hora | |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 7 km NW of The Geysers, CA | 🕐 12 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.9 | 1 km NNE of Hacienda Heights, CA | 🕐 25 minutos atrás | Detalhes → |
| 6.6 | central Mid-Atlantic Ridge | 🕐 25 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.4 | 18 km WSW of Johannesburg, CA | 🕐 37 minutos atrás | Detalhes → |
| 2.0 | 22 km ESE of Naalehu, Hawaii | 🕐 40 minutos atrás | Detalhes → |
Mais informações
View on USGS Website →