M1.2
12 km WSW of Forsan, Texas
2026-09-02 09:25:39 UTC |
2 horas atrás
🗺️ Ver no mapa
Magnitude
1.2
Menor
Profundidade
2.6
km
Latitude
32.0840°
N
Longitude
-101.5000°
W
Compartilhar
🌐 Terremotos Relacionados
| Magnitude | Localização | Hora | |
|---|---|---|---|
| 0.9 | 10 km NW of The Geysers, CA | 🕐 9 minutos atrás | Detalhes → |
| 0.8 | 11 km WNW of Cobb, CA | 🕐 18 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.6 | 4 km ESE of Hayward, CA | 🕐 20 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.0 | 10 km NW of The Geysers, CA | 🕐 41 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.8 | 11 km E of Tyonek, Alaska | 🕐 44 minutos atrás | Detalhes → |
Mais informações
View on USGS Website →