M0.9
10 km SW of Forsan, Texas
2026-09-16 01:58:47 UTC |
9 horas atrás | ✅ Status: Reviewed
🗺️ Ver no mapa
Magnitude
0.9
Menor
Profundidade
8.1
km
Latitude
32.0440°
N
Longitude
-101.4440°
W
Compartilhar
🌐 Terremotos Relacionados
| Magnitude | Localização | Hora | |
|---|---|---|---|
| 1.7 | 53 km SSW of Whites City, New Mexico | 🕐 25 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.6 | 39 km ESE of Malaga, New Mexico | 🕐 27 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.9 | 50 km NW of Toyah, Texas | 🕐 52 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.8 | 23 km NNW of Chilcoot-Vinton, CA | 🕐 1 horas atrás | Detalhes → |
| 0.8 | 6 km WNW of Cobb, CA | 🕐 1 horas atrás | Detalhes → |
Mais informações
View on USGS Website →