M1.1
21 km W of Garden City, Texas
2026-08-16 23:24:55 UTC |
1 dias atrás | ✅ Status: Reviewed
🗺️ Ver no mapa
Magnitude
1.1
Menor
Profundidade
8.2
km
Latitude
31.8580°
N
Longitude
-101.7120°
W
Compartilhar
🌐 Terremotos Relacionados
| Magnitude | Localização | Hora | |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 18 km WSW of Johannesburg, CA | 🕐 19 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.5 | 3 km SE of Woodside, CA | 🕐 30 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.5 | 4 km N of Blue Diamond, Nevada | 🕐 36 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.1 | 4 km NE of Anza, CA | 🕐 38 minutos atrás | Detalhes → |
| 2.5 | 20 km ESE of Silver Springs, Nevada | 🕐 49 minutos atrás | Detalhes → |
Mais informações
View on USGS Website →