Advertisement
M1.1
12 km E of Gardendale, Texas
2026-03-28 00:14:26 UTC |
1 horas atrás
🗺️ Ver no mapa
Magnitude
1.1
Menor
Profundidade
3.2
km
Latitude
32.0300°
N
Longitude
-102.2470°
W
Advertisement
Compartilhar
🌐 Terremotos Relacionados
| Magnitude | Localização | Hora | |
|---|---|---|---|
| 0.6 | 3 km WNW of Julian, CA | 🕐 8 minutos atrás | Detalhes → |
| 0.7 | 69 km WNW of Happy Valley, Alaska | 🕐 27 minutos atrás | Detalhes → |
| 4.5 | 22 km W of Mianwali, Pakistan | 🕐 33 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.8 | 12 km SW of Laupāhoehoe, Hawaii | 🕐 34 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.6 | 13 km S of Midland, Texas | 🕐 42 minutos atrás | Detalhes → |
Mais informações
View on USGS Website →