M1.2
11 km E of Gardendale, Texas
2026-03-31 21:28:53 UTC |
4 dias atrás | ✅ Status: Reviewed
🗺️ Ver no mapa
Magnitude
1.2
Menor
Profundidade
7.9
km
Latitude
32.0320°
N
Longitude
-102.2540°
W
Compartilhar
🌐 Terremotos Relacionados
| Magnitude | Localização | Hora | |
|---|---|---|---|
| 1.4 | 18 km E of Beluga, Alaska | 🕐 12 minutos atrás | Detalhes → |
| 0.7 | 2 km SSE of Redlands, CA | 🕐 17 minutos atrás | Detalhes → |
| 0.3 | 5 km WNW of The Geysers, CA | 🕐 33 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.3 | 64 km NW of Tatitlek, Alaska | 🕐 34 minutos atrás | Detalhes → |
| 2.9 | 119 km SE of Halibut Cove, Alaska | 🕐 39 minutos atrás | Detalhes → |
Mais informações
View on USGS Website →