M0.1
2 km SSE of Gardendale, Texas
2026-08-26 04:26:42 UTC |
13 horas atrás | ✅ Status: Reviewed
🗺️ Ver no mapa
Magnitude
0.1
Menor
Profundidade
4.0
km
Latitude
31.9980°
N
Longitude
-102.3630°
W
Compartilhar
🌐 Terremotos Relacionados
| Magnitude | Localização | Hora | |
|---|---|---|---|
| 1.8 | 15 km S of Fern Forest, Hawaii | 🕐 7 minutos atrás | Detalhes → |
| 0.7 | 9 km SSW of Borrego Springs, CA | 🕐 11 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.9 | 3 km SW of Anderson Springs, CA | 🕐 18 minutos atrás | Detalhes → |
| 2.1 | 18 km SW of Toms Place, CA | 🕐 24 minutos atrás | Detalhes → |
| 0.8 | 11 km E of Cloverdale, CA | 🕐 24 minutos atrás | Detalhes → |
Mais informações
View on USGS Website →