M2.0
1 km E of North Pearsall, Texas
2026-05-03 17:19:57 UTC |
1 horas atrás
🗺️ Ver no mapa
Magnitude
2.0
Menor
Profundidade
3.2
km
Latitude
28.9150°
N
Longitude
-99.0770°
W
Compartilhar
🌐 Terremotos Relacionados
| Magnitude | Localização | Hora | |
|---|---|---|---|
| 0.4 | 7 km WNW of Cobb, CA | 🕐 10 minutos atrás | Detalhes → |
| 2.5 | 33 km SE of Mina, Nevada | 🕐 30 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.7 | 13 km ENE of Susitna North, Alaska | 🕐 36 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.5 | 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 🕐 47 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.9 | 2 km SE of Pearsall, Texas | 🕐 48 minutos atrás | Detalhes → |
Mais informações
View on USGS Website →