M1.6
2 km S of Pearsall, Texas
2026-09-26 05:42:41 UTC |
2 dias atrás | ✅ Status: Reviewed
🗺️ Ver no mapa
Magnitude
1.6
Menor
Profundidade
8.5
km
Latitude
28.8700°
N
Longitude
-99.0920°
W
Compartilhar
🌐 Terremotos Relacionados
| Magnitude | Localização | Hora | |
|---|---|---|---|
| 0.3 | 11 km NW of The Geysers, CA | 🕐 5 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.7 | 9 km ENE of Naalehu, Hawaii | 🕐 10 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.4 | 52 km NW of Rampart, Alaska | 🕐 13 minutos atrás | Detalhes → |
| 0.7 | 22 km NW of Parkfield, CA | 🕐 24 minutos atrás | Detalhes → |
| 2.1 | 8 km SSW of Pāhala, Hawaii | 🕐 27 minutos atrás | Detalhes → |
Mais informações
View on USGS Website →