M1.2
4 km SSE of Pecos, Texas
2026-04-15 08:29:31 UTC |
5 horas atrás | ✅ Status: Reviewed
🗺️ Ver no mapa
Magnitude
1.2
Menor
Profundidade
8.1
km
Latitude
31.3860°
N
Longitude
-103.4690°
W
Compartilhar
🌐 Terremotos Relacionados
| Magnitude | Localização | Hora | |
|---|---|---|---|
| 0.8 | 3 km NW of The Geysers, CA | 🕐 7 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.1 | 3 km SE of The Geysers, CA | 🕐 12 minutos atrás | Detalhes → |
| 0.4 | 6 km SSW of Mammoth Lakes, CA | 🕐 21 minutos atrás | Detalhes → |
| 2.0 | 11 km ENE of Pāhala, Hawaii | 🕐 29 minutos atrás | Detalhes → |
| 0.5 | 59 km WNW of Tyonek, Alaska | 🕐 32 minutos atrás | Detalhes → |
Mais informações
View on USGS Website →