Advertisement
M1.7
11 km NNW of Toyah, Texas
2026-03-01 08:44:43 UTC |
2 dias atrás | ✅ Status: Reviewed
🗺️ Ver no mapa
Magnitude
1.7
Menor
Profundidade
6.1
km
Latitude
31.4200°
N
Longitude
-103.8200°
W
Advertisement
Compartilhar
🌐 Terremotos Relacionados
| Magnitude | Localização | Hora | |
|---|---|---|---|
| 0.4 | 2 km ESE of Mammoth Lakes, CA | 🕐 3 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.6 | 18 km NW of Midland, Texas | 🕐 7 minutos atrás | Detalhes → |
| 2.3 | 49 km SSE of King Cove, Alaska | 🕐 9 minutos atrás | Detalhes → |
| 0.6 | 11 km N of Borrego Springs, CA | 🕐 11 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.1 | 18 km NW of Midland, Texas | 🕐 12 minutos atrás | Detalhes → |
Mais informações
View on USGS Website →