M1.6
46 km NW of Toyah, Texas
2026-05-02 03:18:04 UTC |
1 horas atrás
🗺️ Ver no mapa
Magnitude
1.6
Menor
Profundidade
2.2
km
Latitude
31.6230°
N
Longitude
-104.1180°
W
Compartilhar
🌐 Terremotos Relacionados
| Magnitude | Localização | Hora | |
|---|---|---|---|
| 1.7 | 61 km S of Whites City, New Mexico | 🕐 8 minutos atrás | Detalhes → |
| 0.5 | 21 km ESE of Little Lake, CA | 🕐 10 minutos atrás | Detalhes → |
| 2.6 | 22 km SSE of Pāhala, Hawaii | 🕐 15 minutos atrás | Detalhes → |
| 2.2 | 11 km NE of Pāhala, Hawaii | 🕐 27 minutos atrás | Detalhes → |
| 2.2 | 4 km S of Pāhala, Hawaii | 🕐 27 minutos atrás | Detalhes → |
Mais informações
View on USGS Website →