M1.7
59 km NW of Toyah, Texas
2026-06-29 12:09:01 UTC |
1 horas atrás
🗺️ Ver no mapa
Magnitude
1.7
Menor
Profundidade
5.3
km
Latitude
31.6360°
N
Longitude
-104.2940°
W
Compartilhar
🌐 Terremotos Relacionados
| Magnitude | Localização | Hora | |
|---|---|---|---|
| 2.9 | 18 km W of Petrolia, CA | 🕐 6 minutos atrás | Detalhes → |
| 0.2 | 9 km NW of The Geysers, CA | 🕐 19 minutos atrás | Detalhes → |
| 4.8 | 101 km ENE of Aksu, China | 🕐 44 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.7 | 58 km S of Whites City, New Mexico | 🕐 1 horas atrás | Detalhes → |
| 1.3 | 7 km WNW of Cobb, CA | 🕐 1 horas atrás | Detalhes → |
Mais informações
View on USGS Website →