M1.6
16 km S of Toyah, Texas
2026-08-07 03:17:26 UTC |
52 minutos atrás
🗺️ Ver no mapa
Magnitude
1.6
Menor
Profundidade
0.0
km
Latitude
31.1660°
N
Longitude
-103.7760°
W
Compartilhar
🌐 Terremotos Relacionados
| Magnitude | Localização | Hora | |
|---|---|---|---|
| 1.4 | 10 km SSW of Furnace Creek, CA | 🕐 10 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.2 | 23 km S of Midland, Texas | 🕐 11 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.0 | 9 km WNW of Cobb, CA | 🕐 23 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.3 | 13 km ENE of Milpitas, CA | 🕐 34 minutos atrás | Detalhes → |
| 0.7 | 6 km NNE of Beaumont, CA | 🕐 40 minutos atrás | Detalhes → |
Mais informações
View on USGS Website →