M3.1
40 km NW of Toyah, Texas
2026-09-04 04:35:25 UTC |
1 horas atrás | ✅ Status: Reviewed
🗺️ Ver no mapa
Magnitude
3.1
Leve
Profundidade
8.5
km
Latitude
31.5420°
N
Longitude
-104.1290°
W
Compartilhar
🌐 Terremotos Relacionados
| Magnitude | Localização | Hora | |
|---|---|---|---|
| 1.8 | 16 km SE of Petrolia, CA | 🕐 3 minutos atrás | Detalhes → |
| 0.6 | 13 km N of Borrego Springs, CA | 🕐 16 minutos atrás | Detalhes → |
| 2.2 | 4 km S of Pāhala, Hawaii | 🕐 31 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.0 | 117 km S of McCarthy, Alaska | 🕐 40 minutos atrás | Detalhes → |
| 5.2 | 28 km S of Cilacap, Indonesia | 🕐 50 minutos atrás | Detalhes → |
Mais informações
View on USGS Website →