M1.9
45 km NW of Toyah, Texas
2026-09-23 15:51:27 UTC |
7 horas atrás | ✅ Status: Reviewed
🗺️ Ver no mapa
Magnitude
1.9
Menor
Profundidade
6.1
km
Latitude
31.6220°
N
Longitude
-104.1080°
W
Compartilhar
🌐 Terremotos Relacionados
| Magnitude | Localização | Hora | |
|---|---|---|---|
| 0.8 | 16 km WSW of Johannesburg, CA | 🕐 6 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.2 | 16 km NW of Parkfield, CA | 🕐 17 minutos atrás | Detalhes → |
| 2.5 | 5 km SSW of Pāhala, Hawaii | 🕐 19 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.3 | 2 km NNE of Imperial Beach, CA | 🕐 30 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.9 | 2 km SW of Pāhala, Hawaii | 🕐 34 minutos atrás | Detalhes → |
Mais informações
View on USGS Website →