M1.2
9 km WNW of Westbrook, Texas
2026-07-22 17:09:48 UTC |
1 horas atrás
🗺️ Ver no mapa
Magnitude
1.2
Menor
Profundidade
5.3
km
Latitude
32.3780°
N
Longitude
-101.1130°
W
Compartilhar
🌐 Terremotos Relacionados
| Magnitude | Localização | Hora | |
|---|---|---|---|
| 1.7 | 57 km NW of Toyah, Texas | 🕐 24 minutos atrás | Detalhes → |
| 4.9 | 96 km SSE of Akhiok, Alaska | 🕐 26 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.7 | 23 km ESE of Naalehu, Hawaii | 🕐 31 minutos atrás | Detalhes → |
| 2.0 | 12 km S of Pedro Bay, Alaska | 🕐 34 minutos atrás | Detalhes → |
| 0.7 | 5 km WNW of Little Lake, CA | 🕐 35 minutos atrás | Detalhes → |
Mais informações
View on USGS Website →