M4.2
Fiji region
2026-09-21 17:22:46 UTC |
11 horas atrás | ✅ Status: Reviewed
🗺️ Ver no mapa
Magnitude
4.2
Leve
Profundidade
409.3
km
Latitude
-18.7759°
S
Longitude
-177.4361°
W
Compartilhar
🌐 Terremotos Relacionados
| Magnitude | Localização | Hora | |
|---|---|---|---|
| 1.4 | 4 km NNW of San Leandro, CA | 🕐 4 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.7 | 3 km SSW of Pāhala, Hawaii | 🕐 1 horas atrás | Detalhes → |
| 0.9 | 7 km SW of Anza, CA | 🕐 1 horas atrás | Detalhes → |
| 0.8 | 11 km NNE of Ocotillo Wells, CA | 🕐 1 horas atrás | Detalhes → |
| 1.1 | 8 km SW of Anza, CA | 🕐 1 horas atrás | Detalhes → |
Mais informações
View on USGS Website →