M4.7
Mid-Indian Ridge
2026-09-01 22:42:09 UTC |
4 horas atrás | ✅ Status: Reviewed
🗺️ Ver no mapa
Magnitude
4.7
Leve
Profundidade
10.0
km
Latitude
-13.1136°
S
Longitude
66.5918°
E
Compartilhar
🌐 Terremotos Relacionados
| Magnitude | Localização | Hora | |
|---|---|---|---|
| 0.8 | 9 km NNW of Fontana, CA | 🕐 20 minutos atrás | Detalhes → |
| 2.2 | 0 km WSW of Magas Arriba, Puerto Rico | 🕐 1 horas atrás | Detalhes → |
| 2.1 | 4 km SSW of Pāhala, Hawaii | 🕐 1 horas atrás | Detalhes → |
| 0.7 | 0 km NNW of Borrego Springs, CA | 🕐 1 horas atrás | Detalhes → |
| 0.8 | 2 km N of The Geysers, CA | 🕐 1 horas atrás | Detalhes → |
Mais informações
View on USGS Website →