Advertisement
M5.2
north of Ascension Island
2026-03-01 18:36:38 UTC |
1 dias atrás | ✅ Status: Reviewed
🗺️ Ver no mapa
Magnitude
5.2
Moderado
Profundidade
10.0
km
Latitude
0.0378°
N
Longitude
-17.0322°
W
Advertisement
Compartilhar
🌐 Terremotos Relacionados
| Magnitude | Localização | Hora | |
|---|---|---|---|
| 1.8 | 77 km SSW of Cordova, Alaska | 🕐 11 minutos atrás | Detalhes → |
| 0.9 | 7 km NW of The Geysers, CA | 🕐 23 minutos atrás | Detalhes → |
| 0.4 | 4 km WNW of Lake Henshaw, CA | 🕐 25 minutos atrás | Detalhes → |
| 2.0 | 8 km W of Gorst, Washington | 🕐 28 minutos atrás | Detalhes → |
| 2.5 | 58 km S of Whites City, New Mexico | 🕐 30 minutos atrás | Detalhes → |
Mais informações
View on USGS Website →