M3.7
11 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands
2026-04-02 21:35:21 UTC |
2 dias atrás | ✅ Status: Reviewed
🗺️ Ver no mapa
Magnitude
3.7
Leve
Profundidade
130.0
km
Latitude
18.4033°
N
Longitude
-64.7130°
W
Compartilhar
🌐 Terremotos Relacionados
| Magnitude | Localização | Hora | |
|---|---|---|---|
| 0.7 | 7 km WNW of Cobb, CA | 🕐 8 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.7 | 14 km NNE of Houston, Alaska | 🕐 10 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.0 | 7 km WNW of Cobb, CA | 🕐 10 minutos atrás | Detalhes → |
| 0.9 | 8 km W of Cobb, CA | 🕐 12 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.6 | 36 km NNW of Toyah, Texas | 🕐 14 minutos atrás | Detalhes → |
Mais informações
View on USGS Website →