M2.7
71 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands
2026-04-28 14:47:02 UTC |
8 horas atrás | ✅ Status: Reviewed
🗺️ Ver no mapa
Magnitude
2.7
Menor
Profundidade
24.8
km
Latitude
18.8597°
N
Longitude
-64.4022°
W
Compartilhar
🌐 Terremotos Relacionados
| Magnitude | Localização | Hora | |
|---|---|---|---|
| 1.4 | 5 km NW of Boron, CA | 🕐 9 minutos atrás | Detalhes → |
| 0.6 | 10 km NW of The Geysers, CA | 🕐 16 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.7 | 9 km NW of The Geysers, CA | 🕐 22 minutos atrás | Detalhes → |
| 2.1 | 1 km SSW of Pāhala, Hawaii | 🕐 24 minutos atrás | Detalhes → |
| 0.6 | 7 km NW of The Geysers, CA | 🕐 30 minutos atrás | Detalhes → |
Mais informações
View on USGS Website →