M3.0
57 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands
2026-08-18 04:49:46 UTC |
7 horas atrás | ✅ Status: Reviewed
🗺️ Ver no mapa
Magnitude
3.0
Menor
Profundidade
16.2
km
Latitude
18.8298°
N
Longitude
-64.6568°
W
Compartilhar
🌐 Terremotos Relacionados
| Magnitude | Localização | Hora | |
|---|---|---|---|
| 1.7 | 6 km SSW of Concrete, Washington | 🕐 34 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.9 | 59 km S of Whites City, New Mexico | 🕐 46 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.1 | 2 km NW of The Geysers, CA | 🕐 52 minutos atrás | Detalhes → |
| 2.7 | 84 km WSW of Elfin Cove, Alaska | 🕐 1 horas atrás | Detalhes → |
| 1.7 | 52 km NW of Aleneva, Alaska | 🕐 1 horas atrás | Detalhes → |
Mais informações
View on USGS Website →