M1.0
5 km WNW of Centerfield, Utah
2026-04-20 14:32:39 UTC |
13 horas atrás | ✅ Status: Reviewed
🗺️ Ver no mapa
Magnitude
1.0
Menor
Profundidade
19.3
km
Latitude
39.1350°
N
Longitude
-111.8813°
W
Compartilhar
🌐 Terremotos Relacionados
| Magnitude | Localização | Hora | |
|---|---|---|---|
| 0.3 | 5 km WSW of Anza, CA | 🕐 7 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.6 | 16 km SE of Silver Springs, Nevada | 🕐 15 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.1 | 7 km ENE of Gilroy, CA | 🕐 22 minutos atrás | Detalhes → |
| 0.9 | 34 km E of Minto, Alaska | 🕐 24 minutos atrás | Detalhes → |
| 0.7 | 5 km NW of The Geysers, CA | 🕐 25 minutos atrás | Detalhes → |
Mais informações
View on USGS Website →