M3.1
24 km W of Anchorage, Alaska
2026-07-21 01:21:24 UTC |
8 часов назад
🗺️ Посмотреть на карте
Магнитуда
3.1
Слабое
Глубина
5.0
km
Широта
61.1920°
N
Долгота
-150.3580°
W
Ощущалось
3
отчетов
Intensity (CDI)
2.0
Community Reported
Поделиться
🌐 Похожие Землетрясения
| Магнитуда | Местоположение | Время | |
|---|---|---|---|
| 2.0 | 23 km WSW of Trapper Creek, Alaska | 🕐 7 минут назад | Подробности → |
| 1.8 | 3 km S of Pāhala, Hawaii | 🕐 9 минут назад | Подробности → |
| 1.8 | 15 km ENE of Pāhala, Hawaii | 🕐 20 минут назад | Подробности → |
| 2.5 | 3 km S of Pāhala, Hawaii | 🕐 26 минут назад | Подробности → |
| 2.5 | 3 km SSW of Pāhala, Hawaii | 🕐 30 минут назад | Подробности → |
Дополнительная информация
View on USGS Website →