M1.1
27 km SE of Chickaloon, Alaska
2026-08-13 15:04:39 UTC |
1 часов назад
🗺️ Посмотреть на карте
Магнитуда
1.1
Незначительное
Глубина
15.1
km
Широта
61.6130°
N
Долгота
-148.1220°
W
Поделиться
🌐 Похожие Землетрясения
| Магнитуда | Местоположение | Время | |
|---|---|---|---|
| 2.8 | 3 km N of San Leandro, CA | 🕐 6 минут назад | Подробности → |
| 3.0 | 3 km NNE of San Leandro, CA | 🕐 6 минут назад | Подробности → |
| 3.8 | 4 km N of San Leandro, CA | 🕐 44 минут назад | Подробности → |
| 0.5 | 11 km WNW of Cobb, CA | 🕐 58 минут назад | Подробности → |
| 2.0 | 7 km WSW of Byron, CA | 🕐 1 часов назад | Подробности → |
Дополнительная информация
View on USGS Website →