Advertisement
M1.9
69 km ESE of Denali National Park, Alaska
2026-03-23 00:13:05 UTC |
1 часов назад
🗺️ Посмотреть на карте
Магнитуда
1.9
Незначительное
Глубина
0.7
km
Широта
63.2670°
N
Долгота
-150.4740°
W
Advertisement
Поделиться
🌐 Похожие Землетрясения
| Магнитуда | Местоположение | Время | |
|---|---|---|---|
| 1.9 | 1 km N of Tolsona, Alaska | 🕐 15 минут назад | Подробности → |
| 5.2 | western Indian-Antarctic Ridge | 🕐 28 минут назад | Подробности → |
| 3.3 | 76 km S of Unalaska, Alaska | 🕐 31 минут назад | Подробности → |
| 0.9 | 90 km NW of Karluk, Alaska | 🕐 38 минут назад | Подробности → |
| 3.2 | 102 km N of Yakutat, Alaska | 🕐 40 минут назад | Подробности → |
Дополнительная информация
View on USGS Website →