M2.2
44 km S of False Pass, Alaska
2026-04-16 14:17:42 UTC |
10 часов назад | ✅ Статус: Reviewed
🗺️ Посмотреть на карте
Магнитуда
2.2
Незначительное
Глубина
7.0
km
Широта
54.4530°
N
Долгота
-163.4550°
W
Поделиться
🌐 Похожие Землетрясения
| Магнитуда | Местоположение | Время | |
|---|---|---|---|
| 1.4 | 52 km SSE of Denali National Park, Alaska | 🕐 5 минут назад | Подробности → |
| 1.6 | 3 km SSW of Paramount, CA | 🕐 6 минут назад | Подробности → |
| 0.9 | 6 km WNW of The Geysers, CA | 🕐 22 минут назад | Подробности → |
| 1.7 | 47 km WSW of Aleneva, Alaska | 🕐 25 минут назад | Подробности → |
| 1.6 | 19 km E of Silver Springs, Nevada | 🕐 39 минут назад | Подробности → |
Дополнительная информация
View on USGS Website →