M1.3
92 km WNW of Karluk, Alaska
2026-05-22 10:41:40 UTC |
1 часов назад
🗺️ Посмотреть на карте
Магнитуда
1.3
Незначительное
Глубина
15.8
km
Широта
57.9200°
N
Долгота
-155.8620°
W
Поделиться
🌐 Похожие Землетрясения
| Магнитуда | Местоположение | Время | |
|---|---|---|---|
| 0.7 | 7 km WNW of Cobb, CA | 🕐 7 минут назад | Подробности → |
| 2.0 | 54 km W of Nanwalek, Alaska | 🕐 17 минут назад | Подробности → |
| 1.6 | 42 km NW of Toyah, Texas | 🕐 30 минут назад | Подробности → |
| 0.4 | 4 km WSW of Anza, CA | 🕐 34 минут назад | Подробности → |
| 1.0 | 33 km E of McKinney Acres, Texas | 🕐 52 минут назад | Подробности → |
Дополнительная информация
View on USGS Website →