M1.0
84 km NW of Karluk, Alaska
2026-06-22 13:01:38 UTC |
1 часов назад
🗺️ Посмотреть на карте
Магнитуда
1.0
Незначительное
Глубина
5.0
km
Широта
58.1740°
N
Долгота
-155.3220°
W
Поделиться
🌐 Похожие Землетрясения
| Магнитуда | Местоположение | Время | |
|---|---|---|---|
| 1.9 | 19 km NE of Upper Lake, CA | 🕐 25 минут назад | Подробности → |
| 0.9 | 5 km NW of The Geysers, CA | 🕐 54 минут назад | Подробности → |
| 0.8 | 22 km SW of Ocotillo Wells, CA | 🕐 1 часов назад | Подробности → |
| 1.0 | 4 km NE of Jamul, CA | 🕐 1 часов назад | Подробности → |
| 1.3 | 19 km NE of Skwentna, Alaska | 🕐 1 часов назад | Подробности → |
Дополнительная информация
View on USGS Website →