M0.6
82 km NNW of Karluk, Alaska
2026-08-10 00:34:04 UTC |
9 часов назад
🗺️ Посмотреть на карте
Магнитуда
0.6
Незначительное
Глубина
5.0
km
Широта
58.2620°
N
Долгота
-154.9520°
W
Поделиться
🌐 Похожие Землетрясения
| Магнитуда | Местоположение | Время | |
|---|---|---|---|
| 1.8 | 6 km SE of Bishop, CA | 🕐 15 минут назад | Подробности → |
| 1.1 | 4 km ENE of Borrego Springs, CA | 🕐 37 минут назад | Подробности → |
| 0.7 | 1 km NNE of Loma Linda, CA | 🕐 45 минут назад | Подробности → |
| 0.0 | 4 km WSW of Anza, CA | 🕐 46 минут назад | Подробности → |
| 1.6 | 8 km ESE of Cloverdale, CA | 🕐 1 часов назад | Подробности → |
Дополнительная информация
View on USGS Website →