M2.9
16 km SE of Karluk, Alaska
2026-09-24 04:53:54 UTC |
30 минут назад
🗺️ Посмотреть на карте
Магнитуда
2.9
Незначительное
Глубина
23.1
km
Широта
57.4710°
N
Долгота
-154.2440°
W
Поделиться
🌐 Похожие Землетрясения
| Магнитуда | Местоположение | Время | |
|---|---|---|---|
| 0.6 | 7 km E of Calimesa, CA | 🕐 35 минут назад | Подробности → |
| 1.0 | 9 km WNW of The Geysers, CA | 🕐 44 минут назад | Подробности → |
| 1.6 | 97 km ESE of Ugashik, Alaska | 🕐 47 минут назад | Подробности → |
| 0.4 | 9 km WNW of Anza, CA | 🕐 51 минут назад | Подробности → |
| 1.6 | 20 km SE of Skwentna, Alaska | 🕐 1 часов назад | Подробности → |
Дополнительная информация
View on USGS Website →