M1.6
17 km SE of Kasilof, Alaska
2026-04-19 02:53:18 UTC |
2 дней назад | ✅ Статус: Reviewed
🗺️ Посмотреть на карте
Магнитуда
1.6
Незначительное
Глубина
66.4
km
Широта
60.2130°
N
Долгота
-151.0770°
W
Поделиться
🌐 Похожие Землетрясения
| Магнитуда | Местоположение | Время | |
|---|---|---|---|
| 1.6 | 14 km WSW of Fort Greely, Alaska | 🕐 11 минут назад | Подробности → |
| 1.5 | 57 km S of Whites City, New Mexico | 🕐 14 минут назад | Подробности → |
| 0.7 | 3 km SSE of Lake Henshaw, CA | 🕐 22 минут назад | Подробности → |
| 1.0 | 2 km WNW of Anderson Springs, CA | 🕐 28 минут назад | Подробности → |
| 1.4 | 64 km SE of Denali National Park, Alaska | 🕐 31 минут назад | Подробности → |
Дополнительная информация
View on USGS Website →