M1.5
38 km NE of Paxson, Alaska
2026-05-06 13:23:31 UTC |
54 минут назад
🗺️ Посмотреть на карте
Магнитуда
1.5
Незначительное
Глубина
5.0
km
Широта
63.3470°
N
Долгота
-145.1030°
W
Поделиться
🌐 Похожие Землетрясения
| Магнитуда | Местоположение | Время | |
|---|---|---|---|
| 0.9 | 4 km W of Cobb, CA | 🕐 8 минут назад | Подробности → |
| 0.8 | 6 km SSW of Redlands, CA | 🕐 24 минут назад | Подробности → |
| 2.6 | 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 🕐 41 минут назад | Подробности → |
| 1.7 | 78 km NE of Tonopah, Nevada | 🕐 48 минут назад | Подробности → |
| 2.0 | 30 km WNW of Ivanof Bay, Alaska | 🕐 51 минут назад | Подробности → |
Дополнительная информация
View on USGS Website →