M2.2
71 km NNE of Petersville, Alaska
2026-08-06 16:31:55 UTC |
1 часов назад
🗺️ Посмотреть на карте
Магнитуда
2.2
Незначительное
Глубина
106.3
km
Широта
63.1260°
N
Долгота
-150.4570°
W
Поделиться
🌐 Похожие Землетрясения
| Магнитуда | Местоположение | Время | |
|---|---|---|---|
| 1.1 | 7 km ENE of Yucaipa, CA | 🕐 18 минут назад | Подробности → |
| 0.7 | 9 km WNW of Cobb, CA | 🕐 22 минут назад | Подробности → |
| 2.0 | 28 km ESE of Denali National Park, Alaska | 🕐 50 минут назад | Подробности → |
| 1.3 | 91 km E of McCarthy, Alaska | 🕐 58 минут назад | Подробности → |
| 1.1 | 8 km ESE of Cloverdale, CA | 🕐 59 минут назад | Подробности → |
Дополнительная информация
View on USGS Website →