M1.2
52 km ESE of Port Graham, Alaska
2026-06-19 11:29:28 UTC |
1 часов назад
🗺️ Посмотреть на карте
Магнитуда
1.2
Незначительное
Глубина
34.4
km
Широта
59.1170°
N
Долгота
-151.0370°
W
Поделиться
🌐 Похожие Землетрясения
| Магнитуда | Местоположение | Время | |
|---|---|---|---|
| 1.9 | 6 km SSW of Pāhala, Hawaii | 🕐 14 минут назад | Подробности → |
| 1.1 | 5 km WNW of The Geysers, CA | 🕐 15 минут назад | Подробности → |
| 2.1 | 68 km ENE of Fallon Station, Nevada | 🕐 17 минут назад | Подробности → |
| 1.6 | 6 km ENE of Running Springs, CA | 🕐 26 минут назад | Подробности → |
| 2.0 | 19 km ESE of Leilani Estates, Hawaii | 🕐 28 минут назад | Подробности → |
Дополнительная информация
View on USGS Website →