M1.8
22 km SSW of Sunrise, Alaska
2026-09-03 17:45:40 UTC |
1 часов назад
🗺️ Посмотреть на карте
Магнитуда
1.8
Незначительное
Глубина
24.5
km
Широта
60.7100°
N
Долгота
-149.6400°
W
Поделиться
🌐 Похожие Землетрясения
| Магнитуда | Местоположение | Время | |
|---|---|---|---|
| 1.3 | 8 km ESE of Mammoth Lakes, CA | 🕐 4 минут назад | Подробности → |
| 1.9 | 4 km SSW of Pāhala, Hawaii | 🕐 14 минут назад | Подробности → |
| 1.7 | 41 km WNW of Toyah, Texas | 🕐 15 минут назад | Подробности → |
| 2.4 | 3 km SSW of Pāhala, Hawaii | 🕐 18 минут назад | Подробности → |
| 2.1 | 16 km NE of Milford, Utah | 🕐 21 минут назад | Подробности → |
Дополнительная информация
View on USGS Website →