M1.9
9 km NNW of Susitna North, Alaska
2026-07-08 16:27:31 UTC |
1 часов назад
🗺️ Посмотреть на карте
Магнитуда
1.9
Незначительное
Глубина
1.8
km
Широта
62.2460°
N
Долгота
-149.8990°
W
Поделиться
🌐 Похожие Землетрясения
| Магнитуда | Местоположение | Время | |
|---|---|---|---|
| 2.0 | 20 km SE of Pāhala, Hawaii | 🕐 17 минут назад | Подробности → |
| 1.1 | 3 km WNW of Anderson Springs, CA | 🕐 36 минут назад | Подробности → |
| 1.7 | 6 km ENE of Pāhala, Hawaii | 🕐 40 минут назад | Подробности → |
| 1.6 | 18 km NNE of Indio, CA | 🕐 48 минут назад | Подробности → |
| 2.2 | 12 km SE of Sunol, CA | 🕐 1 часов назад | Подробности → |
Дополнительная информация
View on USGS Website →