M1.5
35 km SW of Trapper Creek, Alaska
2026-04-29 13:49:43 UTC |
1 часов назад
🗺️ Посмотреть на карте
Магнитуда
1.5
Незначительное
Глубина
10.3
km
Широта
62.0760°
N
Долгота
-150.6900°
W
Поделиться
🌐 Похожие Землетрясения
| Магнитуда | Местоположение | Время | |
|---|---|---|---|
| 4.7 | 26 km SSW of Alamo, Nevada | 🕐 8 минут назад | Подробности → |
| 0.8 | 13 km NE of Thousand Palms, CA | 🕐 19 минут назад | Подробности → |
| 4.5 | 269 km E of Levuka, Fiji | 🕐 23 минут назад | Подробности → |
| 1.7 | 6 km S of Leona Valley, CA | 🕐 23 минут назад | Подробности → |
| 3.2 | 13 km N of Cabazon, CA | 🕐 26 минут назад | Подробности → |
Дополнительная информация
View on USGS Website →