M1.0
1 km W of Anderson Springs, CA
2026-06-10 00:13:20 UTC |
22 часов назад
🗺️ Посмотреть на карте
Магнитуда
1.0
Незначительное
Глубина
1.0
km
Широта
38.7732°
N
Долгота
-122.7048°
W
Поделиться
🌐 Похожие Землетрясения
| Магнитуда | Местоположение | Время | |
|---|---|---|---|
| 0.7 | 4 km NW of Farmers Loop, Alaska | 🕐 14 минут назад | Подробности → |
| 1.5 | 30 km W of Ivanof Bay, Alaska | 🕐 39 минут назад | Подробности → |
| 0.8 | 20 km ESE of Little Lake, CA | 🕐 51 минут назад | Подробности → |
| 0.9 | 5 km ENE of Julian, CA | 🕐 57 минут назад | Подробности → |
| 1.5 | 30 km SW of Karluk, Alaska | 🕐 1 часов назад | Подробности → |
Дополнительная информация
View on USGS Website →