M0.9
13 km W of Anza, CA
2026-09-06 10:17:27 UTC |
53 минут назад
🗺️ Посмотреть на карте
Магнитуда
0.9
Незначительное
Глубина
6.0
km
Широта
33.5670°
N
Долгота
-116.8080°
W
Поделиться
🌐 Похожие Землетрясения
| Магнитуда | Местоположение | Время | |
|---|---|---|---|
| 1.3 | 17 km WSW of Johannesburg, CA | 🕐 10 минут назад | Подробности → |
| 1.2 | 16 km WSW of Johannesburg, CA | 🕐 15 минут назад | Подробности → |
| 2.6 | 3 km SSW of Chenega, Alaska | 🕐 21 минут назад | Подробности → |
| 2.0 | 3 km W of Dixon Lane-Meadow Creek, CA | 🕐 37 минут назад | Подробности → |
| 5.2 | southern East Pacific Rise | 🕐 38 минут назад | Подробности → |
Дополнительная информация
View on USGS Website →