M0.4
7 km WSW of Anza, CA
2026-09-12 18:24:15 UTC |
1 часов назад
🗺️ Посмотреть на карте
Магнитуда
0.4
Незначительное
Глубина
4.0
km
Широта
33.5205°
N
Долгота
-116.7398°
W
Поделиться
🌐 Похожие Землетрясения
| Магнитуда | Местоположение | Время | |
|---|---|---|---|
| 3.5 | 21 km NE of Valdez, Alaska | 🕐 13 минут назад | Подробности → |
| 1.4 | 4 km W of Cobb, CA | 🕐 30 минут назад | Подробности → |
| 1.0 | 5 km SW of Susitna North, Alaska | 🕐 42 минут назад | Подробности → |
| 0.6 | 19 km NW of Parkfield, CA | 🕐 46 минут назад | Подробности → |
| 1.3 | 4 km W of Cobb, CA | 🕐 51 минут назад | Подробности → |
Дополнительная информация
View on USGS Website →